Золотое время посадок: лунный календарь огородника и садовода на апрель 2023 года, таблица посевных дней

Середина весны, прекрасный месяц апрель, — это один из главных месяцев для работы в огороде, саду, на клумбе. Прежде чем заняться высадкой растений, россияне затевают большую уборку: сгребают листья, собирают мусор, обрезают деревья и кустарники. В народе полевые работы планируют, отталкиваясь не только от погоды, но и от лунного посевного календаря. Об этом пишет портал 1RRЕ.
Лунный календарь огородника и садовода на апрель 2023 года, таблица благоприятных посевных дней
Посевной календарь на апрель 2023 года подскажет дачникам-огородникам, что сеять и сажать на огороде в апреле, а также какие дни считаются наиболее урожайными.

Благоприятные посадочные дни в апреле 2023 года
| Томаты | 11, 17, 18, 25, 26, 27 |
| Огурцы | 11, 17, 18, 25, 26, 27 |
| Перец (горький, сладкий) | 11, 17, 18, 25, 26, 27 |
| Лук на зелень (перо), лук-севок | 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30 |
| Лук на репку, чеснок, хрен | 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30 |
| Капуста (в т. ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 9, 12, 13, 17, 18, 22, 25, 26, 27 |
| Баклажаны | 11, 17, 18, 25, 26, 27 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 11, 17, 18, 25, 26, 27 |
| Картофель, топинамбур | 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30 |
| Земляника, клубника | 17, 18, 23, 24 |
| Горох, бобы, фасоль | 12, 13, 22, 23, 24 |
| Редис, редька, дайкон | 3, 4, 12, 13, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 30 |
| Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 3, 4, 9, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30 |
| Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 17, 18, 25, 26, 27 |
| Бахчевые | 12, 13, 22 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в апреле 2023 года
| Однолетние цветы | 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30 |
| Двулетние и многолетние цветы | 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30 |
| Луковичные и клубневые цветы | 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30 |
| Комнатные растения | 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30 |
| С вьющимися стеблями | 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30 |
Благоприятные дни для посадки саженцев в апреле 2023 года
| Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) | 12, 13 |
| Виноград | 12, 13, 17, 18 |
| Крыжовник, смородина | 12, 13, 17, 18 |
| Малина, ежевика | 12, 13, 17, 18 |
Благоприятные дни для садовых работ в апреле 2023 года
| Пересадка и пикировка растений | 3, 4, 30 |
| Прополка и прореживание растений | 12, 13 |
| Внесение минеральных удобрений | 9, 12, 13, 17, 18 |
| Внесение органических удобрений | 9, 12, 13, 17, 18 |
| Полив и опрыскивание растений | 9, 25, 26, 27 |
| Обрезка веток и побегов | 11, 25, 26, 27 |
| Борьба с болезнями и вредителями | 9, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Прививка деревьев и кустарников | Не рекомендуется |
| Заготовка и укоренение черенков | 3, 4, 30 |
| Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 12, 13 |
| Посадка декоративных деревьев и кустарников | 3, 4, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 |
| Посадка плодовых деревьев | 3, 4, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30 |
| Посадка плодово-ягодных кустарников | 3, 4, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 |
| Высадка рассады в грунт или в теплицу | 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян в апреле 2023 года
Обсудим?
Смотрите также:
