Биатлон, результаты гонки 23.12.2018 масс-старт, кто победил, мужчины видео гонки

В чешском Нове-Место 23 декабря состоялся масс-старт у мужчин на третьем этапе Кубка мира по биатлону.
Йоханнес Бё одержал победу в гонке с общего старта. Второе место занял Кентен Фийон Майе. Третье место занял Евгений Гараничев.
Биатлон, масс-старт, мужчины, результаты 23.12.2018
В чешском Нове Место 23 декабря у мужчин завершился 3-й этап Кубка мира по биатлону масс-стартом на дистанции 15 км.
Победителем в гонке снова стал норвежец Йоханнес Бё, третий раз подряд поднявшийся на высшую ступеньку подиума. Норвежский спортсмен не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял фарнцузский биатлонист Фийон Кентен Майе. А бронзовую награду впервые в этом сезоне завоевал россиянин Евгений Гараничев, также зблжцсвя как и Йоханнес Бё сумевший не доопустить ни одного промаха на огневых рубежах.
Серебряный призер в пасьюте и спринте россиянин Александр Логинов, к сожалению, не смог справиться со стрельбой и с шестью промахами стал только 15-м.
Дмитрий Малышко с тремя промахами занял 22-е место. Матвей Елисеев с 8 промахами финишировал последним.
Масс-старт 15 км, мужчины. Видео гонки от 23 декабря 2018 в Нове Место
Биатлон, результаты гонки 23.12.2018 масс-старт, мужчины видео гонки
КУБОК МИРА. 3-Й ЭТАП. НОВЕ-МЕСТО (ЧЕХИЯ)
МУЖЧИНЫ. МАСС-СТАРТ ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | ![]() | Йоханнес Тингнес Бё | 0+0+0+0 | 37:25.2 | |
2 | ![]() | Кантен Фийон Майе | 0+0+1+1 | 2 | +46.5 |
3 | ![]() | Евгений Гараничев | 0+0+0+0 | +54.1 | |
4 | ![]() | Арнд Пайффер | 1+0+0+0 | 1 | +59.3 |
5 | ![]() | Эрленн Бьонтегор | 0+0+2+0 | 2 | +1:04.9 |
6 | ![]() | Бенедикт Долль | 0+0+1+1 | 2 | +1:18.7 |
7 | ![]() | Симон Дестьё | 1+0+1+2 | 4 | +1:21.6 |
8 | ![]() | Ондржей Моравец | 2+0+0+0 | 2 | +1:23.8 |
9 | ![]() | Мартен Фуркад | 2+0+1+0 | 3 | +1:28.1 |
10 | ![]() | Михал Крчмарж | 0+0+0+1 | 1 | +1:44.2 |
11 | ![]() | Яков Фак | 1+1+0+1 | 3 | +1:47.4 |
12 | ![]() | Беньямин Вегер | 1+2+0+0 | 3 | +1:53.6 |
13 | ![]() | Хенрик Лабелунд | 2+0+1+1 | 4 | +2:04.3 |
14 | ![]() | Симон Эдер | 0+0+2+0 | 2 | +2:05.0 |
15 | ![]() | Александр Логинов | 1+1+2+2 | 6 | +2:16.2 |
16 | ![]() | Тарьей Бё | 0+0+2+4 | 6 | +2:33.0 |
17 | ![]() | Дмитрий Пидручный | 1+0+0+1 | 2 | +2:43.6 |
18 | ![]() | Лукас Хофер | 2+0+1+3 | 6 | +2:53.2 |
19 | ![]() | Мартин Понсилуома | 1+0+0+1 | 2 | +2:59.6 |
20 | ![]() | Юлиан Эберхард | 2+2+0+1 | 5 | +3:03.5 |
21 | ![]() | Ветле-Сьястад Кристиансен | 2+0+1+0 | 3 | +3:12.1 |
22 | ![]() | Дмитрий Малышко | 2+1+0+0 | 3 | +3:12.3 |
23 | ![]() | Симон Шемпп | 0+1+1+3 | 5 | +3:13.4 |
24 | ![]() | Антонин Гигонна | 1+3+1+2 | 7 | +3:14.2 |
25 | ![]() | Йоханнес Кюн | 1+1+0+4 | 6 | +3:27.8 |
26 | ![]() | Йеспер Нелин | 0+3+1+3 | 7 | +4:10.8 |
27 | ![]() | Артем Прима | 2+3+1+1 | 7 | +4:22.9 |
28 | ![]() | Кристиан Гоу | 0+1+1+1 | 3 | +4:51.8 |
29 | ![]() | Себастьян Самуэльссон | 2+0+3+2 | 7 | +5:19.8 |
30 | ![]() | Матвей Елисеев | 1+3+2+2 | 8 | +7:30.6 |
Читайте такжеСостав сборной России по биатлону 2018-2019